Growatt Komplettset MIN 3600-XH 3,6kW Hybridwechselrichter + ARK 5,1XH LiFePO4 Speicher 5,12 kWh
Preise inkl. 0% MwSt. (DE) gemäß §12 Abs. 3 UstG. zzgl. Versandkosten
Growatt Komplettset – MIN 3600TL-XH Hybridwechselrichter & ARK XH Speicher 5,12–17,92 kWh
Das Growatt MIN 3600TL-XH Komplettset vereint einen 3,6 kW Hybridwechselrichter mit dem modular erweiterbaren ARK XH Hochvolt-Speicher (5,12–17,92 kWh) und bietet eine zuverlässige Lösung zur effizienten Nutzung und Speicherung von Solarenergie. Growatt zählt zu den weltweit führenden Photovoltaik-Anbietern und ist für Qualität und Innovation bekannt – die ARK-Serie wurde von TÜV Rheinland ausgezeichnet. Der Wechselrichter ist notstromfähig (in Kombination mit der Backup Box SYN-50-XH-10) und ermöglicht dir Versorgungssicherheit auch bei Stromausfällen. Das Set eignet sich ideal für Privathaushalte mit wachsendem Energiebedarf und bietet hohe Effizienz, einfache Installation und flexible Erweiterbarkeit.
💡 Highlights
- ⚡ 3,6 kW Leistung – Hoher Wirkungsgrad bis zu 97,2 %
- 🔋 Speicherkapazität 5,12–17,92 kWh – Modular skalierbar mit ARK XH Batterien
- 🔌 Notstromfähigkeit – Betrieb mit Backup Box (optional) bei Stromausfall
- 🎯 TÜV Rheinland Zertifizierung – Qualität „All Quality Matters“ für ARK-Serie
- 🔀 2 MPP-Tracker – Hoher Ertrag auch bei variabler Dachausrichtung
- 📦 Komplettset – Inkl. Hochvolt-Batterie & Batterie-Management-System
- 📱 Intelligentes Monitoring – Echtzeit-Verbrauch & PV-Ertrag mit Smart Meter (optional)
- 📈 Erweiterbar – Speicher einfach ausbaubar auf bis zu 7 Module
- 🧠 1-phasiger Hybridwechselrichter – Ideal für Einfamilienhäuser
- 🌍 Nachhaltig & zukunftssicher – Hohe Autarkie durch Eigenverbrauchsoptimierung
Technische Daten – MIN3600TL-XH
| Eingangsdaten (DC) | ||
| Max. PV-Leistung (STC) | 7200W | |
| Max. Eingangsspannung | 550V | |
| Start-Spannung | 100V | |
| Nominale DC Spannung | 360V | |
| MPP-Spannungsbereich | 70V-550V | |
| Anzahl unabh. MPP-Tracker | 2 | |
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1 | |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 13.5A | |
| Max. Kurzschlusstrom por MPP-Tracker | 16.9A | |
| Batteriedaten (DC batterie) | ||
| Kompatible batterien | ARK XH Battery System (5.12kWh--17.9kWh) | |
| Betriebsspannungsbereich | 360-550V | |
| Max.Betriebsstrom | 17A | |
| Max. Ladeleistung | 6000W | |
| Max. Entladeleistung | 3600W | |
| Ausgang (AC) | ||
| AC-Nennleistung | 3600W | |
| Max. AC-Scheinleistung | 3600VA | |
| AC-Nennspannung (Bereich*) | 230V (180-280V) | |
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50(60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |
| Max. Ausgangsstrom | 16A | |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8kapazitiv...0,8 induktiv | |
| Kliirfaktor (THDI) | <3% | |
| AC Netzanschluss | Einphasig | |
| Ausgangsdaten (Backup*) | ||
| Max. Scheinleistung | 98.2% | |
| AC Nennspannung | 97.2% | |
| AC Netzfrequenz | 99.9% | |
| Schutzfunktionen | ||
| DC Verpolungsschutz | Ja | |
| DC Trennschalter | Ja | |
| DC/AC Überspannungsschutz | Typ II / Typ III | |
| Isolationsmessung | Ja | |
| AC Überstromschutz | Ja | |
| Erdungsfehlermessung | Ja | |
| Netzmessung | Ja | |
| Inselnetzbildungsschutz | Ja | |
| Fehlerstromüberwachung | Ja | |
| AFCI Schutzfunktion | Ja | |
| Generelle Daten | ||
| Dimensionen (B / H / T) | 375/350/160mm | |
| Gewicht | 10.8kg | |
| Arbeitstemperaturbereich | -25℃ ... +60℃ | |
| Max. Höhe der Installation | 4000m | |
| Nachtlicher Eigenverbrauch | < 1W | |
| Betriebsart | Transformatorlos | |
| Kühlung | Passiv | |
| Schutzgrad | IP65 | |
| Lufffeuchtigkeit | 0-100% | |
| DC Verbindung | H4/MC4(opt) | |
| AC Verbindung | Schraubklemmen | |
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | |
| Schnittstellen: RS485 / USB/Wi-Fi / GPRS/ RF/LAN | Ja/Ja/opt/opt/opt /opt | |
| Garantie: 10 Jahre | Ja | |
| Zertifikate | CE, CE0-21, VDE-ARN 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50549, EC 62116, EC 61727, G99, C10(C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |
Technische Daten – ARK5.1XH
| Technische Daten | |
| BMS | BDC 95045-A1 |
| Anzahl der BMS | 1 |
| Batterie-Modul | ARK 2.5H-A1 (2.56kWh, 51.2V, 28kg) |
| Anzahl an Modulen in Reihe | 2 |
| Energiekapazität | 5.12kWh |
| Nutzbare Kapazität | 4.6kWh |
| Max. Ausgangsleistung | 2.5kW |
| Spitzenausgangs-leistung | 5kW, 10s |
| Abmessung(B/T/H) | 650/260/260mm |
| Gewicht | 15kg |
| Nennpannung (Einphasiges System) | 400V |
| Betriebspannungs-bereich (Einphasiges System) | 360V-550V |
| Nennpannung (Dieiphasige System) | / |
| Betriebspannungs-bereich (Dieiphasige System) | / |
| Batterie-Typ | Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Schutzklasse | IP65 |
| Installation | Wand- oder Bodeninstallation |
| Temperatutbereich | -10°C ... -50°C*6 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% |
| Kühlung | Passiv |
| Garantie | 10 Jahre |
| Steuermodul(BMS) | BDC 95045-A1 |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| BAT Spannungs-bereich | 400V/650V |
| BMS Ausgangs-spannung | 360V-950V |
| BAT Maximalstrom | 21A |
| BAT Spitzenstrom | 42A, 10s |
| BMS Steuerungs-parameter | SOC, Systemspannung, -strom, Zellenspannung, Zellentemperatur, Platinentemperatur |
| Zertifizierung und Lizenzen | IEC62619(Cell&Pack)/CE/CEC/RCM/UN38.3 |
Downloads
📕 Handbuch & Kurzanleitung & Wartung
Shipping & Returns